Viên nang gelatin rỗng
1. (tên thuốc) viên nang rỗng
Thành phần chính: gelatin (collagen trong da động vật, xương và mô liên kết trắng, xử lý bởi Hoàng gia và thủy phân chính).
Mô tả/kiểm soát: viên nang hình trụ, cứng, đàn hồi rỗng, trong đó có một bề mặt sạch, mịn và thống nhất màu, không mùi cũng tỉa và hình mà không bị biến dạng. Trong suốt/nửa trong suốt/đục.
2. (thuộc tính) sản phẩm này là hình trụ, và nó là một viên nang cứng và đàn hồi với hai phần của mũ và cơ thể. Thylakoid trơn tru, màu đồng nhất, vết rạch mịn, không biến dạng, không có mùi hôi. Sản phẩm này được chia thành trong suốt, mờ, đục ba.
3. (mục đích) để giữ thuốc rắn.
4. (đặc điểm kỹ thuật) 00 #, 0 #, 0 # El, 1 #, 1 # El, 2 #, 3 #, 4 #.
5. (lưu trữ) sản phẩm này phải được niêm phong và lưu trữ trong một kho sạch, khô, thông gió. Nó không nên được xếp chồng lên nhau trong không khí cởi mở. Các điều kiện bảo quản tốt nhất là độ ẩm tương đối 35%-65% và nhiệt độ của 10 ° c -25 ° c.
6. (bao bì) viên nang được đóng gói trong 5-lớp thùng carton với Poly-Bag và túi nhôm lá mỏng, lót bằng tấm xốp trong tất cả 6 mặt
7. (thời hạn hiệu lực) ba năm
8. sử dụng: để giữ viên nang y tế
Đặc tả
Kích thước | Chiều dài | Độ dày | Đường kính ngoài | Trọng lượng | Độ dày vòm | Chiều dài khóa | Chiều dài khóa | Tham chiếu số lượng tải của viên nang | |||
± 0,3 (mm) | ± 0.005 (mm) | mm | mg | mm | ± 0,2 (mm) | ± 0,2 (mm) | mg | ||||
0.6 g/ml | 0,8 g/ml | 1.0 g/ml | 1.2 g/ml | ||||||||
0 # | Mũ lưỡi trai 11,00 | 0,110 | 7,55 ~ 7,75 | 97 ~ 107 | ≧ 0,14 | 23,3 | 21,2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Cơ thể 18,50 | 0,105 | 7,25 ~ 7,45 | |||||||||
1 # | Mũ lưỡi trai 9,80 | 0,105 | 6,85 ~ 7,05 | 76 ~ 84 | ≧ 0,14 | 21,1 | 19,0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Cơ thể 16,50 | 0,100 | 6,55 ~ 6,75 | |||||||||
2 # | Mũ lưỡi trai 9,00 | 0,095 | 6,27 ~ 6,45 | 60 ~ 68 | ≧ 0,14 | 19,7 | 17,7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Cơ thể 15,40 | 0,090 | 6.00 ~ 6,18 | |||||||||
3 # | Mũ lưỡi trai 8,10 | 0,090 | 5,74 ~ 5,92 | 47 ~ 53 | ≧ 0,14 | 17,1 | 15,4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Cơ thể 13,60 | 0,085 | ... ~ 5,66 | |||||||||
4 # | Mũ lưỡi trai 7,20 | 0,090 | 5,23 ~ 5,41 | 37 ~ 43 | ≧ 0,14 | 16 | 14,3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Cơ thể 12,20 | 0,085 | 4.95 ~ 5,13 | |||||||||
00 # | Mũ lưỡi trai 11,80 | 0,115 | 8,45 ~ 8,65 | 124 ~ 136 | ≧ 0,14 | 25,5 | 23,2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Cơ thể 20,20 | 0,110 | 8.10 ~ 8.30 | |||||||||
0 # EL | Mũ lưỡi trai 11,80 | 0,110 | 7,57 ~ 7,77 | 107 ~ 117 | ≧ 0,14 | 25,5 | 23,2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Cơ thể 20,20 | 0,105 | 7,27 ~ 7,47 | |||||||||
1 # EL | Mũ lưỡi trai 9,80 | 0,105 | 7,57 ~ 7,77 | 77 ~ 85 | ≧ 0,14 | 21,5 | 19,4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Cơ thể 17,00 | 0,100 | 7,27 ~ 7,47 | |||||||||
Chú phổ biến: viên nang gelatin rỗng, Trung Quốc, nhà sản xuất, cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn

