Tổng quat
tên sản phẩm | Viên nang Pullulan |
Kích thước có sẵn | 00#, 0#, 1#, 2# |
Màu sắc | Có thể được tùy chỉnh theo mẫu hoặc thẻ Panton |
Vật chất | Pullulan polysacarit (lên men từ ngô) |
Moq | Một thùng cho mỗi kích cỡ và màu sắc cho chứng khoán |
Trạng thái | Khóa trước hoặc tách |
Mã HS | 9602001000 |
Chức năng | Làm đầy với hạt rắn và bột |
Tiêu chuẩn | RR, EP, USP |
In | Logo hoặc từ tùy chỉnh có sẵn |
Điều kiện bảo quản | Sản phẩm này phải được niêm phong và lưu trữ trong một nhà kho sạch sẽ, khô ráo, thông thoáng. Nó nên |
Không được xếp chồng lên nhau trong không khí mở. Các điều kiện bảo quản tốt nhất là độ ẩm tương đối 35% - 65% và nhiệt độ 10 ° C-25 ° C. |
Do tính chất của nguyên liệu thô, nguồn cung ứng và cải tiến công nghệ của họ, dữ liệu thành phần màu được chỉ ra là giá trị đích và giá trị thực tế có thể thay đổi để đảm bảo tính nhất quán của màu lô. Chúng tôi hỗ trợ ngày hết hạn nếu các khuyến nghị về nhập kho và vận chuyển được quan sát (khuyến nghị: 10 ℃ -25 ℃ và 35 ℃ -65 ℃ độ ẩm tương đối)
Dữ liệu phân tích | ||
Nét đặc trưng | Phương pháp kiểm tra | Thông số kỹ thuật |
Tính cách | CP 2015 | Xác nhận |
Nhận biết | CP 2015 (C 1) | Xác nhận |
CP 2015 (C 2) | Xác nhận | |
CP 2015 (C 3) | Xác nhận | |
Mức độ chặt chẽ | CP 2015 | Xác nhận |
Độ giòn | CP 2015 | Xác nhận |
Thời gian tan rã | CP 2015 | ≤ 10 phút |
Độ nhớt | CP 2015 | ≥ 60 mm² / s |
Mất khi sấy | CP 2015 | 12.5%-17.5% |
Dư lượng đánh lửa | CP 2015 | ≤5% |
Crom | CP 2015 | ≤0.0002% |
Kim loại nặng | CP 2015 | ≤0.004% |
Vi sinh vật | ||
Tổng số vi khuẩn hiếu khí | CP 2015 | ≤ 1000 cfu / g |
Tổng số nấm men / khuôn | CP 2015 | ≤ 100 cfu / g |
Escherichia coli | CP 2015 | Tiêu cực / g |
Salmonella | CP 2015 | Phủ định / 10 g |
Chú phổ biến: viên nang thực vật rỗng, Trung Quốc, nhà sản xuất, nhà cung cấp, nhà máy, tùy chỉnh, bán buôn

